
Вы ищете выгодную сделку? Каждый месяц, Чистый автомобильный подробно рассматривает рекламные акции, объявленные брендами на свои гибридные и электромобили.
Новый год, но мы в Automobile Propre сохраняем хорошие привычки. Если вы хотите сменить автомобиль, мы позволяем вам сразу увидеть все акции, обещанные производителями, чтобы помочь вам легко найти лучшие предложения на данный момент.
2026 год не вызовет серьезных потрясений в плане скидок. Конечно, некоторые бренды менее щедры (например, Toyota или Volkswagen). Мы считаем, что в начале года давление на цели продаж меньше. Но хороших сделок по-прежнему много, поскольку рынок уже некоторое время находится не в лучшей форме и запасы заполняются.
День открытых дверей запланирован на середину января, это возможность найти выгодные предложения на концессионных автостоянках.
Откуда берется информация?
Здесь мы сообщаем об акциях, представленных на сайтах производителей, четко прописанных в условиях или иногда на складе. Если вы идете в дилерский центр, но продавец не знает об акции, представленной здесь, мы предлагаем вам просмотреть веб-сайт, чтобы найти информацию и показать ее продавцу. Акции действительны для ассортимента в целом, если не указано иное.
Здесь представлена та информация, которая наблюдалась на момент обновления статьи, и теперь мы четко указываем эту дату в теме. Мы обновляем это раз в месяц, поэтому условия могут время от времени меняться.
Скидки, представленные брендами по состоянию на 7 января 2026 г.
ГИБРИДЫ
Лучшее предложение на данный момент: Suzuki Swace

Операция по разминированию Swace. Вы не знаете? Это всего лишь обновленный универсал Toyota Corolla. Поэтому мы имеем тот самый гибридный двигатель с птичьим аппетитом. Автомобиль продается по цене 27 750 евро. Как и в 2025 году, но на этот раз речь идет о элитной комплектации Pack, поэтому скидка увеличена до 8500 евро. По этой цене оснащение чрезвычайно щедрое, поскольку в стандартной комплектации имеется навигация на 10,5-дюймовом сенсорном экране, мониторинг слепых зон, доступ без помощи рук, передние/задние датчики парковки и даже индукционное зарядное устройство для смартфона. Если вы ищете гибридный универсал, это отличное предложение.
Все акции на простые гибридные автомобили
| Возврат/скидка | Базовая цена | Базовая цена со скидкой | |
| Форд Куга | 6500 евро | 39 990 евро | 33 490 евро |
| Хонда Джаз | €4,151* | 28 160 евро | 24 009 евро |
| Хонда ХР-В | 4053 евро* | 35 240 евро | 31 187 евро |
| Хонда Цивик | 3142 евро* | 37 720 евро | 34 578 евро |
| Хонда ЗР-В | 5066 евро* | 43 950 евро | 38 884 евро |
| Хонда CR-V | 2788 евро* | 49 980 евро | 47 192 евро |
| Киа Ниро | 4000 евро | 35 120 евро | 31 120 евро |
| Киа Спортейдж рестайлинг | 5000 евро | 39 550 евро | 34 550 евро |
| Мазда 2 | 2000 евро | 25 350 евро | 23 350 евро |
| Митсубиси Грандис | От 2900 до 3500 евро | 36 890 евро | 33 990 евро |
| МГ ЭХС | 2500 евро | 32 490 евро | 29 990 евро |
| Ниссан Джук | 4000 евро | 31 050 евро | 27 050 евро |
| Ниссан Кашкай | 3600 евро | 37 600 евро | 34 000 евро |
| Ниссан | 7000 евро | 43 800 евро | 36 800 евро |
| Сузуки Свас | 8500 евро | 36 250 евро | 27 750 евро |
| Тойота Айго | 2000 евро | 22 200 евро | 20 200 евро |
| Тойота Ярис | 3000 евро | 24 600 евро | 21 600 евро |
| Тойота Ярис | 3000 евро | 28 800 евро | 25 800 евро |
| Тойота Королла | 4500 евро | 34 200 евро | 29 700 евро |
| Тойота С-HR | 5500 евро | 35 450 евро | 29 950 евро |
| Тойота РАВ4 | 4500 евро | 44 950 евро | 40 450 евро |
*скидка указана в предложении по аренде, поэтому ведите переговоры осторожно!
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ГИБРИДЫ
Лучшее предложение на данный момент: MG EHS

Мы находим его в 2026 году, потому что лучшего соотношения цена/сервис не существует. Начнем с того, что EHS PHEV стоит не дорого, а со скидкой в 4000 евро он еще дешевле, что позволяет вам приобрести этот внедорожник за 33 990 евро с запасом хода на электротяге 100 км. Кроме того, он предлагает щедрое оснащение, начиная с базовой версии, с доступом/запуском без ключа, навигацией на 12,3-дюймовом сенсорном экране, камерой заднего вида, автоматическим дальним светом, адаптивным круиз-контролем и т. д.
Однако будьте осторожны со штрафом за вес. По нашим расчетам, это не менее €2090. А вот с другими моделями хуже. Если Mitsubishi Outlander демонстрирует снижение веса на 12 100 евро, за ним скрывается штраф за вес в размере 6 650 евро.
Все акции на подключаемые гибридные автомобили
| Возврат/скидка | Базовая цена | Базовая цена со скидкой | |
| BYD Силион 5 | 1000 евро | 30 990 евро | 29 990 евро |
| BYD Печать U | 3010 евро | 37 500 евро | 34 490 евро |
| Печать BYD 6 | 5500 евро | 38 490 евро | 32 990 евро |
| Citroën C5 Aircross (новый) | От 1850 до 1910 евро | 42 490 евро | 40 640 евро |
| Купра Леон | 9500 евро | 48 300 евро | 38 800 евро |
| Купра Форментор | 6500 евро | 52 445 евро | 45 945 евро |
| Купра Террамар | 10 000 евро | 54 960 евро | 44 960 евро |
| ДС № 4 | От 2890 до 4374 евро | 48 200 евро | 45 310 евро |
| Форд Куга | 8000 евро | 46 590 евро | 38 590 евро |
| Хонда CR-V | 5350 евро* | 58 150 евро | 52 800 евро |
| Джип Ренегат | 5500 евро | 44 900 евро | 39 400 евро |
| Джип Компас (Новый) | 1500 евро | 42 990 евро | 41 490 евро |
| Киа Ниро | 6000 евро | 41 980 евро | 35 980 евро |
| Киа Соренто | 2000 евро | 56 990 евро | 54 990 евро |
| Мазда СХ-60 | 5000 евро | 60 400 евро | 55 400 евро |
| Мазда СХ-80 | 5000 евро | 65 300 евро | 60 300 евро |
| Мазда МХ-30 РЕВ. | 7000 евро | 38 250 евро | 31 250 евро |
| МГ ЭХС | 4000 евро | 37 990 евро | 33 990 евро |
| Митсубиси Аутлендер | 12 100 евро | 52 090 евро | 39 990 евро |
| Опель Астра | 5586 евро | 42 060 евро | 36 474 евро |
| Опель Гранланд | 4410 евро | 43 490 евро | 39 080 евро |
| Пежо 308 | 3350 евро | 42 400 евро | 39 050 евро |
| Пежо 408 | 3400 евро | 43 900 евро | 40 500 евро |
| Пежо 3008 | 3940 евро | 43 490 евро | 39 550 евро |
| Пежо 5008 | 3940 евро | 45 190 евро | 41 250 евро |
| Шкода Кодиак | €8500* | 52 590 евро | 44 090 евро |
| Шкода Суперб | 7 400 евро** | 53 680 евро | 46 280 евро |
| Сузуки через | 4000 евро | 59 290 евро | 55 290 евро |
| Тойота Приус | 5000 евро | 44 400 евро | 39 400 евро |
| Тойота С-HR | 5500 евро | 41 100 евро | 35 600 евро |
| Тойота РАВ4 | 4500 евро | 50 450 евро | 45 950 евро |
| Фольксваген Гольф | 5000 евро | 44 600 евро | 39 600 евро |
| Фольксваген Тигуан | 6200 евро | 55 700 евро | 49 500 евро |
| Фольксваген Тайрон | 5100 евро | 59 200 евро | 54 100 евро |
| Фольксваген Пассат | 4800 евро | 53 590 евро | 48 790 евро |
| Фольксваген Туарег Р | 18 000 евро | 107 500 евро | 89 500 евро |
*скидка указана в предложении по аренде ** или на складе по договоренности!
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Лучшее предложение на данный момент: Opel Corsa

Если вы ищете эффективный электрический городской автомобиль, не беспокоясь о том, чтобы быть модным, Opel Corsa — отличное предложение. Специальная серия Color Edition уже имеет выгодную цену — 28 990 евро, но также получает выгоду от скидки в размере 2 990 евро. Добавьте к этому бонус CEE, который будет варьироваться от 3600 до 5700 евро в зависимости от дохода. Оснащение хорошего уровня с 10-дюймовым сенсорным экраном, подключением Apple Car Play и Android Auto, датчиками заднего хода, автокондиционером, легкосплавными дисками и окраской «металлик».
Все акции на электромобили
С 1 июля 2025 года бонус заменен на «надбавку за электромобиль». Теперь система проходит через EEC.
Эта система представляет собой механизм, созданный государственными органами, требующий от поставщиков энергии (электричества, газа, топлива и т. д.) финансирования действий и работ в пользу энергетического перехода. Очевидно, что, помогая продавать электромобили, поставщики энергии улучшают свой экологический баланс.
Премия является результатом соглашения между поставщиком энергии и строителями. Помощь варьируется в зависимости от дохода, состава домохозяйства… и строителей. Кроме того, оно усиливается, если в автомобиле установлен аккумулятор европейской сборки.
Таким образом, это дает очень переменные суммы. В качестве ориентира мы решили указать здесь сумму, которая будет соответствовать промежуточной категории домохозяйств с низкими доходами (однако мы все еще ждем некоторой информации о суммах на 2026 год).
Транспортные средства, не имеющие права на максимальную помощь, могут получить еще одно небольшое повышение от ЕЭС.
| Возврат/скидка | Рука помощи стран ЦВЕ | Базовая цена | Базовая цена со скидкой | |
| Абарт 500е | 5000 евро | 4800 евро | 36 900 евро | 27 100 евро |
| Абарт 600е | 5000 евро | 4800 евро | 44 900 евро | 35 100 евро |
| BYD Дельфин Серфинг | 1000 евро | 0 евро | 19 990 евро | 18 990 евро |
| БИД Дельфин | 6000 евро | 0 евро | 34 990 евро | 28 990 евро |
| BYD Атто 2 | 5000 евро | 0 евро | 31 990 евро | 26 990 евро |
| BYD Атто 3 | 4400 евро | 0 евро | 38 990 евро | 34 590 евро |
| Печать BYD | 5000 евро | 0 евро | 46 990 евро | 41 990 евро |
| BYD Силион 7 | 3000 евро | 0 евро | 46 990 евро | 43 990 евро |
| BYD Тан | 7010 евро | 0 евро | 72 000 евро | 64 990 евро |
| Купра Борн | 3500 евро | 4200 евро | 36 920 евро | 29 220 евро |
| ДС № 4 | От 2810 до 2950 евро | 4242 евро | 46 990 евро | 39 938 евро |
| ДС №8 | 2380 евро | 360 евро | 59 500 евро | 56 760 евро |
| Фиат Гранде Панда | 2500 евро | 4800 евро | 23 900 евро | 17 600 евро |
| Фиат 500е | 5000 евро | 4800 евро | 28 900 евро | 19 100 евро |
| Фиат 600е | 5000 евро | 4800 евро | 35 900 евро | 26 100 евро |
| Форд Пума Ген-Е | 3500 евро | 6100 евро | 33 990 евро | 24 390 евро |
| Форд Эксплорер | 6000 евро | 4600 евро | 39 990 евро | 29 390 евро |
| Форд Капри | 4500 евро | 4600 евро | 42 490 евро | 33 390 евро |
| Форд Э-Турнео Курьер | 5500 евро | 6100 евро | 35 400 евро | 23 800 евро |
| Форд Мустанг Мах-Э | 10 000 евро | 368 евро | 53 490 евро | 43 122 евро |
| Джип Эвенджер | 3500 евро | 4800 евро | 36 500 евро | 28 200 евро |
| Джип Компас | 1500 евро | 4800 евро | 43 890 евро | 37 590 евро |
| Киа ЭВ3 | 4500 евро | 300 евро | 36 490 евро | 31 690 евро |
| Киа ЭВ4 | 2500 евро | 5200 евро | 38 290 евро | 30 590 евро |
| Киа ЭВ6 | 4000 евро | 300 евро | 44 750 евро | 40 450 евро |
| Киа EV9 | 3000 евро | 300 евро | 65 400 евро | 62 100 евро |
| Киа ПВ5 | 4000 евро | 300 евро | 39 550 евро | 35 250 евро |
| Leapmotor T03 | 2240 евро | 360 евро | 19 500 евро | 16 900 евро |
| Прыгающий двигатель B10 | 1140 евро | 360 евро | 29 900 евро | 28 400 евро |
| Leapmotor C10 | 6590 евро | 360 евро | 36 400 евро | 29 450 евро |
| Мазда 6е | 2000 евро | 0 евро | 42 900 евро | 40 900 евро |
| МГ4 | 5000 евро | 350 евро | 29 990 евро | 24 640 евро |
| МГ С5 | 3500 евро | 350 евро | 35 990 евро | 32 140 евро |
| Опель Корса | 2990 евро | 4800 евро | 28 990 евро | 21 200 евро |
| Опель Фронтера | 3290 евро | 4800 евро | 31 490 евро | 23 400 евро |
| Опель Мокка | 4300 евро | 4800 евро | 36 900 евро | 27 800 евро |
| Опель Астра | 5700 евро | 4800 евро | 40 460 евро | 29 960 евро |
| Опель Гранланд | 4470 евро | 4800 евро | 44 490 евро | 35 220 евро |
| Опель Комбо-е Жизнь | 3650 евро | 4800 евро | 37 050 евро | 28 600 евро |
| Опель Зафира электронная жизнь | 4340 евро | 380 евро | 51 820 евро | 47 100 евро |
| Ниссан Ария | 7500 евро | 353 евро | 39 300 евро | 31 447 евро |
| Пежо е-208 | 1500 евро | 4800 евро | 28 100 евро | 21 800 евро |
| Пежо е-2008 | 3750 евро | 4800 евро | 38 100 евро | 29 550 евро |
| Пежо е-308 | 3850 евро | 4800 евро | 42 600 евро | 33 950 евро |
| Пежо е-408 | 3250 евро | 4800 евро | 42 700 евро | 34 650 евро |
| Пежо е-3008 | 3940 евро | 4800 евро | 45 090 евро | 36 350 евро |
| Пежо е-5008 | 3990 евро | 4800 евро | 46 690 евро | 37 900 евро |
| Пежо Рифтер | 2750 евро | 4800 евро | 38 050 евро | 30 500 евро |
| Пежо Путешественник | 4090 евро | 380 евро | 53 720 евро | 49 250 евро |
| Шкода Элрок | 4000 евро*** | 4200 евро | 33 810 евро | 25 610 евро |
| Шкода Эньяк | 5900 евро*** | 4200 евро | 46 400 евро | 36 300 евро |
| Умный №1 | 5000 евро | 0 евро | 35 815 евро | 30 815 евро |
| Умный №3 | 5000 евро | 0 евро | 39 315 евро | 34 315 евро |
| Умный №5 | 2500 евро | 0 евро | 46 600 евро | 44 100 евро |
| Субару Солтерра | 10 000 евро | 0 евро | 59 990 евро | 49 990 евро |
| Тойота С-HR+ | 1000 евро | 0 евро | 39 600 евро | 38 600 евро |
| Тойота бЗ4Х | 1000 евро | 0 евро | 40 900 евро | 39 900 евро |
| Фольксваген ИД.3* | 4400 евро | 4200 евро | 36 490 евро | 27 890 евро |
| Фольксваген ИД.4* | 7000 евро | 4200 евро | 41 500 евро | 31 300 евро |
| Фольксваген ИД.5* | 8500 евро | 4200 евро | 51 500 евро | 38 800 евро |
| Фольксваген ИД.7* | 10 000 евро | 345 евро | 59 990 евро | 49 645 евро |
*Предложения по Life Max заканчиваются **скидка указана в предложении по аренде, поэтому ведите переговоры осторожно! ***в наличии


